
Кабель постоянной мощности СHФ 0410, 410,0 Ом\км, до 40Вт\м, фторполимер
Доставка
Оплата
Описание
Электронная почта: samoreg-opt@mail.ru
Кабель постоянной мощности СHФ 0410, 410,0 Ом\км, до 40Вт\м, фторполимер
- Линейное тепловыделение до 40* Вт/м
- Полный набор средств управления и вспомогательных принадлежностей
- Рабочая температура до 240 °С
- Выпускается на рабочее напряжение до 400 В переменного тока
- Нагревательная жила
- Изоляция из фторполимера
- Оплетка из медных никелированных проволок
- Оболочка из фторполимера
Назначение
Нагревательные кабели СНФ предназначены для обогрева трубопроводов, резервуаров, технологического оборудования и других пространственных объектов в диапазоне температур от -60 до +240 °С.
Применение
Нагревательные кабели могут использоваться для обогрева оборудования, работающего в условиях повышенных температур и влажности окружающей среды, во взрывоопасных зонах и в местах, где могут присутствовать коррозионные химические растворы или пары
Особенности
Серия нагревательных кабелей с изоляцией из фторполимера разработана для использования в тех случаях, когда требуется высокая рабочая температура и высокая мощность тепловыделения.
Оболочка из фторполимера позволяет использовать кабель во влажных и химически агрессивных средах.
Поставляется в виде готовых нагревательных секций с установочными проводами и муфтами. Секции также могут собираться на объекте на основе проектной документации из комплектующих, поставленных производителем.
Монтаж нагревательных секций на объектах занимает мало времени и технологически прост. Для ускорения монтажа прилагаются специальные соединители и другие аксессуары.
Конструкция
Нагревательная жила - медноникелевый сплав, сплав высокого сопротивления
Изоляция проводника - фторполимер
Оплетка - медная проволока
Наружная оболочка – фторполимер
ВНИМАНИЕ!
- Для исключения перегрева нельзя допускать сближение и самопересечение кабеля.
- Необходимо четко следовать инструкции по монтажу
Технические характеристики
Максимальная рабочая температура 240 °С
Максимально допустимая температура без нагрузки 260 °С
Температура поддержания до 180 °С
Диапазон температур окружающей среды -60…+55 °С
Минимальная температура монтажа -60 °С
Выпускается на рабочее напряжение 220...400 В~
Сопротивление защитной оплетки не более 18 Ом/км
Линейное тепловыделение одиночного кабеля до 40* Вт/м
Ех-маркировка 1Ех е IIС Т2 Gb X
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96 IP67
Минимальный радиус изгиба при хранении и транспортировке 150 мм
Минимально допустимый радиус однократного изгиба при монтаже 2,5 диаметра для кабелей с внеш. диам. до 6 мм (включительно), 6 диаметров для кабелей с внеш. диам. свыше 6 мм
*Линейное тепловыделение определяется при проектировании системы обогрева и зависит от температуры и конструкции обогреваемого объекта.
Подробности сертификации
№ ТС RU C-RU.AA87.B.00579
№ C-RU.ПБ37.В.02046
Дополнительные изделия
(заказываются отдельно)
Коробки соединительные серии РТВ 405, РТВ 605
Соединители СНФ МФ
Крепежные элементы для фиксации кабеля
Параметры нагревательных кабелей
Марка нагреват. кабеля | Номин. сопротивление при 20 °С, (Ом/км) | Длина секции при схеме соед. «звезда», U=380 В, (м) | Длина секции при схеме соед. «петля», U=220 В, (м) | Длина секции при схеме соед. «линия», U=220 В, (м) | Внешний диаметр кабеля, (мм) | ||||||||
Мощность одной нитки нагревательного кабеля, Вт/м | |||||||||||||
10 | 20 | 30 | 15 | 25 | 35 | 20 | 30 | 40 |
| ||||
СНФ 01R8 | 1,81 | 1635 | —* | —* | 1330 | —* | —* | —* | —* | —* | 7,20 | ||
СНФ 02R9 | 2,95 | 1281 | 906 | —* | 1046 | —* | —* | 900 | —* | —* | 6,30 | ||
СНФ 04R4 | 4,42 | 1046 | 740 | 604 | 854 | 660 | 550 | 740 | 604 | —* | 5,61 | ||
СНФ 07R1 | 7,13 | 821 | 582 | 474 | 672 | 520 | 440 | 582 | 474 | 412 | 5,10 | ||
СНФ 09R7 | 9,65 | 707 | 501 | 408 | 578 | 448 | 378 | 501 | 408 | 351 | 4,75 | ||
СНФ 11R9 | 11,9 | 636 | 451 | 367 | 520 | 404 | 342 | 451 | 367 | 319 | 4,60 | ||
СНФ 17R4 | 17,4 | 527 | 373 | 304 | 432 | 334 | 282 | 373 | 304 | 264 | 4,30 | ||
СНФ 24R8 | 24,8 | 441 | 312 | 254 | 360 | 280 | 236 | 312 | 254 | 221 | 4,30 | ||
СНФ 32R7 | 32,7 | 383 | 272 | 221 | 314 | 244 | 206 | 272 | 221 | 192 | 4,60 | ||
СНФ 0050 | 50,0 | 309 | 219 | 178 | 252 | 196 | 166 | 219 | 178 | 155 | 4,32 | ||
СНФ 0062 | 62,0 | 278 | 197 | 161 | 228 | 176 | 150 | 197 | 161 | 139 | 4,28 | ||
СНФ 0080 | 80,0 | 247 | 175 | 143 | 202 | 156 | 132 | 175 | 143 | 124 | 4,02 | ||
СНФ 0100 | 100,0 | 218 | 155 | 126 | 178 | 138 | 116 | 155 | 126 | 109 | 4,32 | ||
СНФ 0142 | 142,0 | 184 | 131 | 106 | 150 | 116 | 98 | 131 | 106 | 92 | 4,20 | ||
СНФ 0178 | 178,0 | 165 | 117 | 95 | 134 | 104 | 88 | 117 | 95 | 83 | 3,96 | ||
СНФ 0200 | 200,0 | 154 | 109 | 89 | 126 | 98 | 82 | 109 | 89 | 77 | 4,15 | ||
СНФ 0250 | 250,0 | 138 | 98 | 80 | 114 | 88 | 74 | 98 | 80 | 69 | 4,00 | ||
СНФ 0340 | 340,0 | 119 | 84 | 69 | 98 | 76 | 64 | 84 | 69 | 60 | 3,88 | ||
СНФ 0410 | 410,0 | 108 | 77 | 63 | 88 | 68 | 58 | 77 | 63 | 54 | 4,28 | ||
СНФ 0490 | 490,0 | 99 | 70 | 57 | 82 | 62 | 54 | 70 | 57 | 50 | 4,05 | ||
СНФ 0590 | 590,0 | 91 | 64 | 52 | 74 | 58 | 48 | 64 | 52 | 45 | 3,96 | ||
СНФ 0665 | 665,0 | 85 | 60 | 49 | 70 | 54 | 46 | 60 | 49 | 43 | 3,90 | ||
СНФ 0765 | 765,0 | 79 | 56 | 46 | 64 | 50 | 42 | 56 | 46 | 40 | 3,84 | ||
СНФ 1000 | 1000,0 | 69 | 49 | 40 | 56 | 44 | 38 | 49 | 40 | 35 | 3,86 | ||
СНФ 1300 | 1300,0 | 61 | 43 | 35 | 50 | 38 | 33 | 43 | 35 | 30 | 3,75 | ||
СНФ 1480 | 1480,0 | 57 | 40 | 33 | 46 | 36 | 31 | 40 | 33 | 29 | 3,71 | ||
СНФ 1865 | 1865,0 | 51 | 36 | 29 | 42 | 32 | 28 | 36 | 29 | 25 | 3,96 | ||
СНФ 2825 | 2825,0 | 41 | 29 | 24 | 34 | 26 | 22 | 29 | 24 | 21 | 3,78 | ||
СНФ 3950 | 3950,0 | 35 | 25 | 20 | 28 | 22 | 18 | 25 | 20 | 18 | 3,66 | ||
СНФ 5900 | 5900,0 | 29 | 20 | 16 | 24 | 18 | 16 | 20 | 16 | 14 | 3,54 | ||
СНФ 7000 | 7000,0 | 26 | 19 | 15 | 22 | 16 | 14 | 19 | 15 | 13 | 3,50 | ||
СНФ 8000 | 8000,0 | 25 | 17 | 14 | 20 | 16 | 14 | 17 | 14 | 12 | 3,47 | ||
* – Данный кабель используется в качестве установочного провода.
Эл. адрес: samoreg-opt@mail.ru - Пишите на наш email для запроса актуальной цены.
С полным ассортиментом нашей компании Вы можете ознакомится здесь.