
Термопреобразователь температуры ТПУ 0304 Код заказа: ТПУ 0304Exd/М1-Н/АГ14Exd/КБ17 (-50…+200) Pt100 ГП

Термопреобразователь температуры ТПУ 0304 Код заказа: ТПУ 0304Exd/М1-Н/АГ14Exd/КБ17 (-50…+200) Pt100 ГП
В избранное
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Курьерская служба
Почта
Транспортной компанией
Оплата
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Контактная информация
Телефоны
+7 (342) 25... показать
Skype
Адрес
614058, Россия, Пермский край, Пермь, ул. Уинская, д. 33, цокольный этаж, (г. Пермь, ул. Уинская, д. 33) на карте
Написать нам
Условия возврата и обмена
Условия гарантии
Описание
Электронная почта: samoreg-opt@mail.ru
Термопреобразователь температуры ТПУ 0304 Код заказа: ТПУ 0304Exd/М1-Н/АГ14Exd/КБ17
(-50…+200)Pt100 ГП
Назначение
Термопреобразователи ТПУ 0304 предназначены для непрерывного преобразования сигналов значения температуры в унифицированный токовый выходной сигнал 4...20 мА и (или) в цифровой сигнал на базе HART-протокола. Применяются дляизмерения температуры поверхности обогреваемых труб и окружающего воздуха.
Подходят для использования совместно с регулятором температуры РТМ-2000.
Технические характеристики и информация для заказа
Назначение | Измерение температуры поверхности трубы | |
Взрывозащищенное исполнение | 1ЕxdIICT6 X (взрывонепроницаемая оболочка | |
Установка | на устройства ввода под теплоизоляцию УВК.0200* | |
Диапазон измеряемых температур | –50 ... +200 °C | –50 ... +200 °C |
Температура эксплуатации | –55 ... +70 °C | –55 ... +70 °C |
Тип кабельного ввода | для небронированного кабеля диам. 6…13 мм | для бронированного кабеля диам. 6…13 мм |
Максимальная удаленность термопреобразователя от регулятора | до 1000 м | до 1000 м |
Код заказа | ТПУ 0304Exd/М1-Н/АГ14Exd/К13 (-50…+200)Pt100 ГП | ТПУ 0304Exd/М1-Н/АГ14Exd/КБ17 (-50…+200)Pt100 ГП |
* В комплект поставки не входит, заказывается отдельно
Назначение | Измерение температуры трубы малого диаметра | |
Взрывозащищенное исполнение | 0ExiaIICT6 X (искробезопасная электрическая цепь) | |
Установка | на стену (накладной монтаж) | |
Диапазон измеряемых температур | –50 ... +200 °C | –50 ... +200 °C |
Температура эксплуатации | –55 ... +70 °C | –55 ... +70 °C |
Тип кабельного ввода | для небронированного кабеля диам. 4…8 мм | для бронированного кабеля диам. 6…13 мм |
Максимальная удаленность термопреобразователя от регулятора | до 1000 м | до 1000 м |
*длина датчика температуры | 1,5 м | 1,5 м |
5 м | 5 м | |
10 м | 10 м | |
Код заказа | ТПУ 0304Ex/М1-Н/ВР12/PGM (-50…+200)Pt100 XX* КММФЭ ГП | ТПУ 0304Ex/М1-Н/ВР12/КБ17 (-50…+200)Pt100 XX* КММФЭ ГП |
Назначение | Измерение температуры воздуха | |
Взрывозащищенное исполнение | 1ЕxdIICT6 X (взрывонепроницаемая оболочка) | |
Установка | на стену (накладной монтаж) | |
Диапазон измеряемых температур | –50 ... +200 °C | –50 ... +200 °C |
Температура эксплуатации | –55 ... +70 °C | –55 ... +70 °C |
Тип кабельного ввода | для небронированного кабеля диам. 6…13 мм | для бронированного кабеля диам. 6…13 мм |
Максимальная удаленность термопреобразователя от регулятора | до 1000 м | до 1000 м |
Код заказа | ТПУ 0304Exd/М1-Н/ВР12Exd/К13 (-50…+200)Pt100 ГП | ТПУ 0304Exd/М1-Н/ВР12Exd/КБ17 (-50…+200)Pt100 ГП |
Назначение | Измерение температуры воздуха | |
Взрывозащищенное исполнение | 1ЕxdIICT6 X (взрывонепроницаемая оболочка) | |
Установка | на стену (накладной монтаж) | |
Диапазон измеряемых температур | –60 ... +200 °C | –60 ... +200 °C |
Температура эксплуатации | –55 ... +70 °C | –55 ... +70 °C |
Тип кабельного ввода | для небронированного кабеля диам. 6…13 мм | для бронированного кабеля диам. 6…13 мм |
Максимальная удаленность термопреобразователя от регулятора | до 1000 м | до 1000 м |
Код заказа | ТПУ 0304Exd/М1-Н/ВР12Exd/ К13(-60…+200) ГП | ТПУ 0304Exd/М1-Н/ ВР12Exd/КБ17(-60… +200)Pt100 ГП |
Дополнительные изделия
(заказываются отдельно)
Устройство ввода под теплоизоляцию УВК.0200.
Подробности сертификации
№ ТС RU C-RU.ОБ01.B.00181
Морской Регистр Судоходства. Св-во № 14.00106.120
Эл. адрес: samoreg-opt@mail.ru - Пишите на наш email для запроса актуальной цены.
С полным ассортиментом нашей компании Вы можете ознакомится здесь.
Характеристики
Назначение
Измерение температуры поверхности трубы
Установка
на устройства ввода под теплоизоляцию УВК.0200*
Диапазон измеряемых температур
–50 ... +200 °С
Температура эксплуатации
–55 ... +70 °С
Тип кабельного ввода
для бронированного кабеля диам. 6…13 мм
Максимальная удаленность термопреобразователя от регулятора
до 1000 м
Взрывозащищенное исполнение
1ЕxdIICT6 X (взрывонепроницаемая оболочка
Код заказа
ТПУ 0304Exd/М1-Н/АГ14Exd/КБ17 (-50…+200) Pt100 ГП