
Шкаф электрический низковольтный ШУ-ТМ-1-32-2000 (420)
Доставка
Оплата
Описание
Электронная почта: samoreg-opt@mail.ru
Шкаф электрический низковольтный ШУ-ТМ-1-32-2000 (420)
Преимущества
Широкий ассортимент стандартных шкафов
Регулятор для управления системой промышленного обогрева в комплекте
Комплектующие ведущих мировых производителей электрооборудования системы
Cтепень пыле-, влагозащиты IP44- IP54
Разработка и изготовление нестандартный шкафов
Защита от утечки токов и КЗ
По заказу: встроенный обогрев, реализация механизма снижения пусковых токов
Шкафы электрические низковольтные (шкафы управления) предназначены для электропитания и реализации функций управления системой промышленного обогрева.
В состав шкафа входят:
- -электронный регулятор температуры;
- пусковая и защитная аппаратура (автоматические выключатели силовых цепей, устройства защитного отключения, пускатели)
- -устройства управления и сигнализации (реле, лампы индикации)
- оборудование для собственного обогрева шкафа (опционально).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКИЕРИСТИКИ:
Номинальное рабочее напряжение | 380 В, 50 Гц | ||
Номинальный ток | до 400 А | ||
Система заземления | TN-C-S | ||
Степень защиты | IP44–IP54 | ||
Климатическое исполнение | УЗ | ||
и категория размещения | |||
Варианты конструктивного исполнения | навесное / напольное |
Особенности:
Шкафы с регуляторами РТ-300 и РТМ-2000 обеспечивают экономию до 40% электроэнергии за счет эффективного |
регулирования системы обогрева |
По заказу могут быть поставлены шкафы управления для любых нестандартных систем промышленного электрообогрева |
Все шкафы комплектуются устройством защитного отключения на 30 мА. |
Основные характеристики стандартных шкафов электрических низковольтных
№ п/п | Варианты исполнения (краткое обозначение ШУ) | Номинальное рабочее напряжение, В | Номинальный ток, А | Степень защиты | Тип регулятора температуры | Габаритные размеры, мм |
1 | ШУ-ТМ-1-32-2000 (410) | 220 | 32 | 44 | РТМ2000 | 650×550×161 |
2 | ШУ-ТМ-1-63-2000 (410) | 220 | 63 | 44 | РТМ2000 | 650×550×161 |
3 | ШУ-ТМ-1-90-2000 (410) | 220 | 90 | 44 | РТМ2000 | 800×550×161 |
4 | ШУ-ТМ-3-32-2000 (410) | 380 | 32 | 44 | РТМ2000 | 650×550×161 |
5 | ШУ-ТМ-3-63-2000 (410) | 380 | 63 | 44 | РТМ2000 | 950×550×161 |
6 | ШУ-ТМ-3-90-2000 (410) | 380 | 90 | 44 | РТМ2000 | 950×550×161 |
7 | ШУ-ТМ-1-32-2000 (420) | 220 | 32 | 44 | РТМ2000 | 650×550×161 |
8 | ШУ-ТМ-1-63-2000 (420) | 220 | 63 | 44 | РТМ2000 | 650×550×161 |
9 | ШУ-ТМ-3-32-2000 (420) | 380 | 32 | 44 | РТМ2000 | 650×550×161 |
10 | ШУ-ТМ-3-63-2000 (420) | 380 | 63 | 44 | РТМ2000 | 650×550×161 |
11 | ШУ-ТМ-3-40-2000 (400) | 380 | 40 | 44 | РТМ2000 | 800×550×161 |
12 | ШУ-ТМ-3-63-2000 (400) | 380 | 63 | 44 | РТМ2000 | 800×550×161 |
13 | ШУ-ТМ-3-80-2000 (400) | 380 | 80 | 44 | РТМ2000 | 1100х800х161 |
14 | ШУ-ТМ-3-100-2000 (400) | 380 | 100 | 44 | РТМ2000 | 950×550×161 |
15 | ШУ-ТМ-3-125-2000 (400) | 380 | 125 | 44 | РТМ2000 | 1100х800х161 |
16 | ШУ-ТМ-3-160-2000 (400) | 380 | 160 | 44 | РТМ2000 | 1200х800х215 |
17 | ШУ-ТМ-3-25-2000 (400) | 380 | 250 | 44 | РТМ2000 | 2000х850х425 |
18 | ШУ-ТМ-3-400-2000 (400) | 380 | 400 | 44 | РТМ2000 | 1913х826х625 |
Гарантийный срок: 1год с даты продажи
Информация для заказа:
Шкаф электрический низковольтный
ШУ-ТМ-3-32-2000 (410)
Тип шкафа – ШУ
Тип системы электрообогрева: ТМ – обогрев магистрали
Тип питания : - 1 - 220 В; 2 – 380 В
Ток защитного выключения в А – 32
Тип регулятора температуры – 2000
Алгоритм управления – (410)
Эл. адрес: samoreg-opt@mail.ru - Пишите на наш email для запроса актуальной цены.
С полным ассортиментом нашей компании Вы можете ознакомится здесь.